Resultado Lotofácil
Concurso 3804 (14/10/2026)Brasil
010206070812141516171819212425Próximo sorteio em
Concurso 3804 (14/10/2026). Voltar ao último concurso
Premiação do concurso 3804 (14/10/2026)
| Faixa | Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1ª | 15 acertos | 0 | |
| 2ª | 14 acertos | 148 | R$ 2.664 |
| 3ª | 13 acertos | 5.701 | R$ 35 |
| 4ª | 12 acertos | 75.811 | R$ 14 |
| 5ª | 11 acertos | 428.053 | R$ 7 |
O que os sorteios mostram
- Lotofácil, 3818 (30/10/2026): 2 ganhadores do prêmio principal, R$ 881.659 cada.
- Maior prêmio por ganhador aqui: 3741 (21/07/2026), R$ 14.264.457, 1 ganhador.
- A dezena 7 não sai há 6 concursos, a maior ausência agora.
- Dezena mais sorteada nos últimos 100 concursos: 5 (69 vezes).
Mais sorteados (últimos 100)
0569×1167×0366×1965×1264×1564×
Menos sorteados (últimos 100)
1850×1052×0253×2253×0954×2054×
Há mais tempo sem sair
076 concursos214 concursos093 concursos012 concursos081 concursos101 concursos
Buscar concurso ou seus números
Últimos 20 concursos
| 3818 (30/10/2026) | 020304050612141516171920222324 | 2 R$ 881.659 |
| 3817 (29/10/2026) | 020608101112131516181922232425 | 1 R$ 3.995.037 |
| 3816 (28/10/2026) | 010203040608131416171820222425 | 0 |
| 3815 (27/10/2026) | 030506091011121314151617192325 | 3 R$ 432.535 |
| 3814 (26/10/2026) | 010406080912131516171821222425 | 2 R$ 2.134.252 |
| 3813 (24/10/2026) | 040506081012131415161720222325 | 0 |
| 3812 (23/10/2026) | 030405070811131617192021232425 | 4 R$ 288.144 |
| 3811 (22/10/2026) | 010305070809101112151618192325 | 3 R$ 3.832.339 |
| 3810 (21/10/2026) | 010506071011141516171819202324 | 0 |
| 3809 (20/10/2026) | 010304050608091117181920212325 | 0 |
| 3808 (19/10/2026) | 010407101213141517181920212224 | 1 R$ 1.456.048 |
| 3807 (18/10/2026) | 010304071011131617192022232425 | 3 R$ 445.386 |
| 3806 (16/10/2026) | 040506070809111316192021232425 | 2 R$ 806.564 |
| 3805 (15/10/2026) | 030506070810111314151922232425 | 2 R$ 2.059.241 |
| 3804 (14/10/2026) | 010206070812141516171819212425 | 0 |
| 3803 (13/10/2026) | 030607080911121315161920212223 | 2 R$ 946.676 |
| 3802 (11/10/2026) | 020305060910111214151920212324 | 2 R$ 820.219 |
| 3801 (09/10/2026) | 030407080911121315171920212324 | 4 R$ 322.726 |
| 3800 (08/10/2026) | 010203040507080910121314151921 | 3 R$ 1.805.184 |
| 3799 (07/10/2026) | 010304050708101213181920232425 | 2 R$ 510.861 |
Quantas vezes cada dezena saiu (1752 concursos desde 27/10/2020, top 15)
| 25 | 1120 |
| 20 | 1112 |
| 10 | 1091 |
| 11 | 1085 |
| 12 | 1068 |
| 01 | 1067 |
| 14 | 1061 |
| 09 | 1058 |
| 05 | 1057 |
| 15 | 1056 |
| 04 | 1052 |
| 24 | 1051 |
| 06 | 1048 |
| 13 | 1047 |
| 07 | 1045 |
Probabilidades
| Prêmio principal (15) | 1 em 3,268,760 |
Como jogar
Marque de 15 a 20 números entre 1 e 25. Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15. Sorteios de segunda a sábado.
Gerar 5 jogosJogar online
- Loterias Online CAIXABrasil
Só canais oficiais. Jogue onde for permitido e se tiver idade para isso.