1232회 등수별 당첨
| 등수 | 맞힌 번호 | 당첨자 | 1인당 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 | 11명 | 2,533,260,819원 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 92명 | 50,481,647원 |
| 3등 | 5개 | 2,984명 | 1,556,405원 |
| 4등 | 4개 | 149,349명 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 | 2,539,242명 | 5,000원 |
추첨에서 나온 이야기
- 1247회 1등 8명, 한 사람에 3,637,439,250원.
- 역대 1인당 1등 최고액: 19회 40,722,959,400원, 당첨 1명.
- 1등이 가장 많이 나온 회차: 1128회(2024-07-13) 63명, 한 사람에 419,925,560원.
- 262회(2007-12-08) 이후 1등 9,336명: 자동 6,187명(66%), 수동 2,885명, 반자동 264명. 어느 방식이든 한 장의 당첨 확률은 같습니다.
- 지난 추첨의 연속 번호: 21–22.
- 17번은 21회째 나오지 않았습니다(지금 가장 오래).
- 최근 100회에 가장 많이 나온 번호: 27번(20회).
최근 100회 많이 나온 번호
2720회1319회3819회1618회1517회2817회
최근 100회 적게 나온 번호
148회439회0510회1010회1110회1710회
오래 안 나온 번호
1721회째3019회째0317회째3513회째0612회째1512회째
회차·내 번호 찾기
최근 20회
| 1247회 | 081421224245+24 | 8명 3,637,439,250원 |
| 1246회 | 162223242728+06 | 16명 1,881,025,430원 |
| 1245회 | 040525283242+12 | 10명 3,006,515,775원 |
| 1244회 | 011318263438+25 | 18명 1,604,686,625원 |
| 1243회 | 091824384344+35 | 12명 2,592,525,282원 |
| 1242회 | 020410163141+09 | 9명 3,281,029,250원 |
| 1241회 | 071316232443+09 | 18명 1,628,391,980원 |
| 1240회 | 111319203144+27 | 16명 1,791,817,758원 |
| 1239회 | 111322323336+08 | 13명 2,214,789,375원 |
| 1238회 | 021318323842+22 | 23명 1,197,258,718원 |
| 1237회 | 102023343740+36 | 23명 1,214,932,680원 |
| 1236회 | 121821293438+10 | 11명 2,441,919,375원 |
| 1235회 | 060711153943+20 | 9명 3,090,961,625원 |
| 1234회 | 011519313543+27 | 18명 1,595,129,563원 |
| 1233회 | 020720253740+29 | 31명 837,965,396원 |
| 1232회 | 121519222436+03 | 11명 2,533,260,819원 |
| 1231회 | 041314183138+15 | 17명 1,652,990,074원 |
| 1230회 | 030809222842+45 | 16명 1,771,357,196원 |
| 1229회 | 121329343742+16 | 8명 3,519,759,000원 |
| 1228회 | 242930313544+01 | 11명 2,698,334,421원 |
번호별 출현 횟수 (1247회 전체, 상위 15)
| 34 | 187 |
| 13 | 184 |
| 27 | 182 |
| 12 | 180 |
| 18 | 180 |
| 45 | 176 |
| 33 | 175 |
| 37 | 174 |
| 38 | 174 |
| 40 | 174 |
| 14 | 173 |
| 03 | 172 |
| 20 | 172 |
| 01 | 171 |
| 07 | 171 |
당첨 확률
| 1등 (6개 일치) | 8,145,060분의 1 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 1,357,510분의 1 |
| 3등 (5개) | 35,724분의 1 |
| 4등 (4개) | 733분의 1 |
| 5등 (3개) | 45분의 1 |
하는 법
1부터 45까지 숫자 6개를 고릅니다. 매주 토요일 저녁 8시 35분쯤 추첨하며, 6개를 모두 맞히면 1등, 5개와 보너스 번호를 맞히면 2등입니다.
번호 5세트 받기온라인으로 사기
- 동행복권대한민국 공식 판매처
공식 판매처만 싣습니다. 사는 곳의 법과 나이 제한을 따르세요.